Skyline
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL DE HAUT STANDING
Découvrez "SKYLINE," la nouvelle résidence haut de gamme de la Promotion Immobilière SPIV, idéalement située aux Jardins de Carthage. Cette résidence prestigieuse offre à ses résidents un cadre de vie inégalé, alliant confort, sérénité et proximité avec toutes les commodités essentielles.
Pensée pour maximiser votre confort et bien-être, SKYLINE propose des appartements de très haut standing, comprenant des S+1, S+2, S+3, penthouses et duplex. Chaque unité est dotée d'une terrasse ou d'un jardin privatif pour profiter pleinement de l'extérieur. L'architecture moderne et élégante de la résidence crée un équilibre parfait entre luxe et convivialité.
SPIV a conçu chaque détail de SKYLINE avec une attention particulière, respectant les normes techniques et architecturales les plus strictes pour garantir un espace de vie exceptionnel. De plus, le rez-de-chaussée de la résidence dispose de commerces, offrant une commodité supplémentaire à ses résidents.
Profitez d'un environnement résidentiel unique, où chaque aspect est pensé pour offrir une expérience de vie incomparable. Rejoignez-nous à SKYLINE et découvrez un nouvel art de vivre dans l'un des quartiers les plus prisés des Jardins de Carthage. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'habiter dans une résidence qui incarne le raffinement et le bien-être. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour organiser une visite.
LISTES DES BIENS
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
Étage 1 | A11 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 2 | A21 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 3 | A31 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 4 | A41 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 5 | A51 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 6 | A61 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 7 | A71 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 8 | A81 | 55.4 m² | - | Plan | |
Étage 1 | D11 | 51.57 m² | - | Plan | |
Étage 1 | D12 | 51.42 m² | - | Plan | |
Étage 1 | D14 | 66.29 m² | - | Plan | |
Étage 1 | D15 | 64.93 m² | - | Plan | |
Étage 2 | D21 | 51.57 m² | - | Plan | |
Étage 2 | D22 | 51.42 m² | - | Plan | |
Étage 2 | D23 | 123.2 m² | - | Plan | |
Étage 2 | D24 | 66.29 m² | - | Plan | |
Étage 2 | D25 | 64.93 m² | - | Plan | |
Étage 3 | D31 | 51.57 m² | - | Plan | |
Étage 3 | D32 | 51.42 m² | - | Plan | |
Étage 3 | D34 | 66.29 m² | - | Plan | |
Étage 3 | D35 | 64.93 m² | - | Plan | |
Étage 4 | D41 | 51.57 m² | - | Plan | |
Étage 4 | D42 | 51.42 m² | - | Plan | |
Étage 4 | D44 | 66.29 m² | - | Plan | |
Étage 4 | D45 | 64.93 m² | - | Plan | |
Étage 5 | D51 | 51.57 m² | - | Plan | |
Étage 5 | D52 | 51.42 m² | - | Plan | |
Étage 5 | D54 | 66.29 m² | - | Plan | |
Étage 5 | D55 | 64.93 m² | - | Plan | |
Étage 6 | D61 | 51.57 m² | - | Plan | |
Étage 6 | D62 | 51.42 m² | - | Plan | |
Étage 6 | D64 | 66.29 m² | - | Plan | |
Étage 6 | D65 | 64.93 m² | - | Plan |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
Étage 1 | A12 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 1 | A13 | 92.63 m² | - | Plan | |
Étage 1 | A14 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 2 | A22 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 2 | A23 | 92.69 m² | - | Plan | |
Étage 3 | A32 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 3 | A33 | 92.69 m² | - | Plan | |
Étage 3 | A34 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 4 | A42 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 4 | A43 | 92.69 m² | - | Plan | |
Étage 4 | A44 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 5 | A52 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 5 | A53 | 92.69 m² | - | Plan | |
Étage 5 | A54 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 6 | A62 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 6 | A63 | 92.69 m² | - | Plan | |
Étage 6 | A64 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 7 | A72 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 7 | A73 | 92.69 m² | - | Plan | |
Étage 7 | A74 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 8 | A82 | 108.63 m² | - | Plan | |
Étage 8 | A83 | 96.69 m² | - | Plan | |
Étage 8 | A84 | 125.4 m² | - | Plan | |
Étage 1 | B12 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 2 | B22 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 3 | B32 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 4 | B42 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 5 | B52 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 6 | B62 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 7 | B72 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 8 | B82 | 110.15 m² | - | Plan | |
Étage 1 | C12 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 2 | C22 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 3 | C32 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 4 | C42 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 5 | C52 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 6 | C62 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 7 | C72 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 7 | C73 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 8 | C82 | 110.14 m² | - | Plan | |
Étage 1 | D13 | 123.2 m² | - | Plan | |
Étage 3 | D33 | 123.2 m² | - | Plan | |
Étage 4 | D43 | 123.2 m² | - | Plan | |
Étage 5 | D53 | 123.2 m² | - | Plan | |
Étage 6 | D63 | 123.2 m² | - | Plan |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
Étage 1 | B11 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 3 | B13 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 2 | B21 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 2 | B23 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 3 | B31 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 3 | B33 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 4 | B41 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 4 | B43 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 5 | B51 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 5 | B53 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 6 | B61 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 6 | B63 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 7 | B71 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 7 | B73 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 8 | B81 | 203.66 m² | - | Plan | |
Étage 8 | B83 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 1 | C13 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 2 | C23 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 3 | C33 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 4 | C43 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 5 | C53 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 6 | C63 | 169.61 m² | - | Plan | |
Étage 8 | C83 | 169.61 m² | - | Plan |
Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|---|
Étage 1 | C11 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 2 | C21 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 3 | C31 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 4 | C41 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 5 | C51 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 6 | C61 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 7 | C71 | 249.84 m² | - | Plan | |
Étage 8 | C81 | 249.84 m² | - | Plan |
Ref | Type | Surface tot (m²) | Statut | Plans 2D |
---|---|---|---|---|
L 01 | Commercial | 106.2 m² | ||
L 02 | Commercial | 76.19 m² | ||
L 03 | Commercial | 41.1 m² | ||
L 04 | Commercial | 78.26 m² | ||
L 05 | Commercial | 64.2 m² | ||
L 06 | Commercial | 65.3 m² | ||
L 07 | Commercial | 47.9 m² | ||
L 08 | Commercial | 80.74 m² | ||
L 09 | Commercial | 62.85 m² | ||
L 10 | Commercial | 92.56 m² | ||
L 11 | Commercial | 59.77 m² | ||
L 12 | Commercial | 51.81 m² | ||
L 13 | Commercial | 98.53 m² |
PLAN DE SITUATION
Tunis
Résidence AL OMARA, B01, Les Jardins de Carthage, 2046, Tunis.
Téléphone: (+216) 70 292 795
Téléphone : (+216) 71 264 258
Email: spiv@spiv-tunisie.com
Sfax
Route de Gabes, Km 10, Ceinture Agareb, BP n°81, Thyna El Jadida, Sfax Tunisie.
Téléphone: (+216) 36 407 532
Fax: (+216) 74 687 870
Email: spiv@spiv-tunisie.com