The Village – La Soukra, Chotrana II
SPIV vous présente The Village, un projet résidentiel d’exception idéalement situé à La Soukra – Chotrana II, au cœur d’un environnement calme et recherché.
Résidence en R+2, elle bénéficie d’un emplacement stratégique offrant un parfait équilibre entre sérénité, accessibilité et qualité de vie. The Village propose une sélection d’appartements, des duplex et des villas de haut standing, conçus pour répondre aux attentes des familles comme des investisseurs, avec des espaces modernes, fonctionnels et lumineux.
Pensée pour offrir un cadre de vie élégant et sécurisé, la résidence met à disposition des prestations de qualité assurant confort et bien-être au quotidien.
Prestations & équipements
• Résidence gardée et sécurisée
• Caméras de surveillance
• Piscine couverte
• Piscine extérieure
• Salle de sport équipée
• Places de parking au sous sol
• Chauffage central
• Climatisation en Split
The Village incarne un art de vivre raffiné, alliant modernité, confort et tranquillité, dans l’un des quartiers les plus prisés de La Soukra.
LISTES DES APPARTEMENTS ET DUPLEX
| Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A02 | 61.07 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | A12 | 61.94 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A22 | 61.58 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A25 | 75.81 m² | - | Plan | |
| RDC | B02 | 61.12 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | B12 | 61.94 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B22 | 61.58 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B26 | 75.83 m² | - | Plan | |
| RDC | C01 | 62.04 m² | - | Plan | |
| RDC | C04 | 65.11 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | C11 | 62.01 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | C14 | 65.08 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | C21 | 61.02 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | C24 | 64.3 m² | - | Plan | |
| RDC | D01 | 62.04 m² | - | Plan | |
| RDC | D04 | 61.6 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | D11 | 62.01 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | D14 | 61.96 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | D21 | 61.02 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | D24 | 60.8 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | D26 | 72.73 m² | - | Plan | |
| RDC | E01 | 61.12 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | E11 | 61.68 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | E15 | 73.72 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | E21 | 61.7 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | E25 | 74.09 m² | - | Plan | |
| RDC | F01 | 61.12 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | F11 | 61.7 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | F15 | 73.9 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | F21 | 61.7 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | F25 | 74.09 m² | - | Plan | |
| RDC | G01 | 63.71 m² | - | Plan | |
| RDC | G06 | 64.94 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | G11 | 63.71 m² | - | Plan | |
| RDC | G16 | 64.94 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | G21 | 63 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | G26 | 65.24 m² | - | Plan | |
| RDC | I04 | 69.66 m² | 69.49 m² | Plan | |
| Étage 1 | I14 | 70.27 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | I24 | 70.27 m² | - | Plan |
| Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A01 | 92.54 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A21 | 92.52 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A26 | 113.32 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A27 | 125.54 m² | - | Plan | |
| RDC | B01 | 92.59 m² | - | Plan | |
| RDC | B05 | 110 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | B11 | 93.55 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | B15 | 116.09 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B21 | 92.52 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B24 | 117 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B25 | 93.55 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B27 | 126.24 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | C25 | 115.27 m² | - | Plan | |
| RDC | D02 | 111.12 m² | - | Plan | |
| RDC | D03 | 111.14 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | D12 | 113.6 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | D13 | 114.04 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | D22 | 110.69 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | D23 | 110.8 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | D25 | 115.27 m² | - | Plan | |
| RDC | E04 | 93 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | E14 | 92.9 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | E24 | 93.75 m² | - | Plan | |
| RDC | F04 | 93 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | F14 | 93.09 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | F24 | 93.75 m² | - | Plan | |
| RDC | G02 | 116.24 m² | - | Plan | |
| RDC | G03 | 110.36 m² | - | Plan | |
| RDC | G04 | 109.79 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | G12 | 115.81 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | G13 | 111.3 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | G14 | 111.66 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | G22 | 123.5 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | G23 | 111.3 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | G24 | 111.66 m² | - | Plan | |
| RDC | H01 | 114.22 m² | - | Plan | |
| RDC | H03 | 114.98 m² | - | Plan | |
| RDC | H04 | 112.92 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | H11 | 116.26 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | H13 | 115.04 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | H14 | 112.76 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | H21 | 114.54 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | H23 | 115.98 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | H24 | 112.76 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | H25 | 109.08 m² | - | Plan | |
| RDC | I01 | 122.05 m² | - | Plan | |
| RDC | I02 | 113.4 m² | - | Plan | |
| RDC | I05 | 108.77 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | I11 | 122.13 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | I12 | 111.27 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | I15 | 110.41 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | I21 | 124.17 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | I22 | 111.48 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | I25 | 109.25 m² | - | Plan |
| Étage | Ref | Surface tot (m²) | SURFACE TERRASSE & JARDIN (m²) | Statut | Plans 2D |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | A03 | 144.99 m² | 64.45 m² | Plan | |
| RDC | A04 | 144.11 m² | 64.45 m² | Plan | |
| Étage 1 | A13 | 144.32 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | A14 | 142.46 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A23 | 144.94 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | A24 | 144.11 m² | - | Plan | |
| RDC | B03 | 147.89 m² | - | Plan | |
| RDC | B04 | 147.3 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | B13 | 148.42 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | B14 | 151.3 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | B23 | 147.88 m² | - | Plan | |
| RDC | C02 | 145.82 m² | - | Plan | |
| RDC | C03 | 144.66 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | C12 | 145.85 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | C13 | 144.67 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | C22 | 146.37 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | C23 | 144.66 m² | - | Plan | |
| RDC | E02 | 142.06 m² | - | Plan | |
| RDC | E03 | 150.32 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | E12 | 142.16 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | E13 | 150.63 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | E22 | 142.64 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | E23 | 151.5 m² | - | Plan | |
| RDC | F02 | 142.19 m² | - | Plan | |
| RDC | F03 | 154.98 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | F12 | 146.6 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | F13 | 155.09 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | F22 | 146.6 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | F23 | 156.07 m² | - | Plan | |
| RDC | G05 | 162.42 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | G15 | 159.72 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | G25 | 159.51 m² | - | Plan | |
| RDC | H02 | 156.22 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | H12 | 163.29 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | H22 | 165.52 m² | - | Plan | |
| RDC | I03 | 144.18 m² | - | Plan | |
| Étage 1 | I13 | 149.58 m² | - | Plan | |
| Étage 2 | I23 | 148.83 m² | - | Plan |
VIDÉO
Avancement des travaux
PLAN DE SITUATION
Tunis
Résidence AL OMARA, B01, Les Jardins de Carthage, 2046, Tunis.
Téléphone: (+216) 36 407 530
Téléphone : (+216) 71 264 258
Email: spiv@spiv-tunisie.com
Sfax
Route de Gabes, Km 10, Ceinture Agareb, BP n°81, Thyna El Jadida, Sfax Tunisie.
Téléphone: (+216) 36 407 532
Fax: (+216) 74 687 870
Email: spiv@spiv-tunisie.com